[vc_row][vc_column]
[/vc_column][/vc_row]
[vc_row css=»background:black»][vc_column width=»2/3″ rowspan=»2″]
DÍA | TRABAJADOR | EMPRESA | SEDE | TELÉFONO |
01 Ag. | Saavedra Reyes, Edwin Luis | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
01 Ag. | Salinas Alva, Emerita Margarita | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
01 Ag. | Villanueva Ramirez, Demetrio | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
01 Ag. | Sandoval Sabalu, Alfredo | Pesquera Natalia Sac | Natalia(Pesca) | — |
01 Ag. | Calderon Damian, Amanda Miraveth | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
01 Ag. | Garcia Vergara, Carlos David | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
01 Ag. | Huaman Ayala, Lisbet Yackelin | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
01 Ag. | Huaman Huallanca, Joel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
01 Ag. | Huarcaya Huaman, Rosa Beatriz | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
01 Ag. | Zambrano Cruzado, Jose Alberto | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
02 Ag. | Caballero Luna, Tania Lourdes | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
02 Ag. | Lara Corzo, Wendy Del Carmen | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
02 Ag. | Herrera Carrion, Sonia Carmen | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
02 Ag. | Saucedo Cruz, Angel Alfonso | Pesquera Natalia Sac | Natalia(Pesca) | — |
02 Ag. | Diaz Moreno, Maritza Elena | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
02 Ag. | Gamboa Ventura, Alfonso | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
02 Ag. | Moron Llanos, Joel David | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
02 Ag. | Pariona Romero, Silvia Lisseth | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
03 Ag. | Castillo Torres, Maria Maribel | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
03 Ag. | Perez Burgos, Segundo Adan | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
03 Ag. | Montalvan Guerrero, Mario Jose | Pesquera Natalia Sac | Natalia(Pesca) | — |
03 Ag. | Camacho Hernandez, Luz Veronica | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
03 Ag. | De La Cruz Cespedes, Yordan Fernando | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
03 Ag. | De La Cruz Guevara, Jaqueline Yessenia | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
03 Ag. | Perez Allauja, Elvis Jesus | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
03 Ag. | Ramos Pachas, Maria Elena | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
03 Ag. | Vega Ajalcriña, Rosa Pilar | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
04 Ag. | Cardoza Benites, Mercedes | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
04 Ag. | Noriega Dioses, Segundo German | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
04 Ag. | Ruiz Ventura, Jimmy Onofrey | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
04 Ag. | Chamana Isasi, Roni Roy | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
04 Ag. | Fajardo Palomino, Marisa Haydee | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
04 Ag. | Huamani Vega, Renzo Antoni | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
04 Ag. | Meza Misaico, Violeta | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
04 Ag. | Tovar Janampa, Jose Alberto | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
04 Ag. | Uribe Uribe, Veronica Ines | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
05 Ag. | Diaz Perez, William Eduardo | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
05 Ag. | Fernandez Elias, Juan Carlos | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
05 Ag. | Brandon Fernandez, Sebastian | Constructora El Roble S.A.C. | Roble Planillas | — |
05 Ag. | Ita Luna, Elsa Nieves | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
05 Ag. | Diaz Rubio, Jose Ister | Migiva Sac | Migiva (Lima) | — |
05 Ag. | Bendezu Ramirez, Consueta | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
05 Ag. | Penadillo Evangelista, Nieves | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
05 Ag. | Yauricasa Diaz, Reyna Maria | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
06 Ag. | Nuñez Nuñez, Francisco Javier | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
06 Ag. | Ruiz Mena, Elvis Hernan | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
06 Ag. | Zevallos Segil, Justo Ricardo | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
06 Ag. | Hernandez Espilco, Victor Arturo | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
06 Ag. | Jayo Checnes, Jhonatan Josimar | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
06 Ag. | Moreno Perez, Maria Maribel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
07 Ag. | Camacho Navarro, Arcelio | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
07 Ag. | Alburqueque Ramirez, Carlos Martin | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
07 Ag. | Leandro Infantes, Fredy Omar | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
07 Ag. | Norabuena Ita, Yunemi Maria | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
07 Ag. | Muñante Gomez, Cristhian Martin | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
07 Ag. | Paricahua Navarrete, Gorge | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Gonzales Vertiz, Oscar Alejandro | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Lima | 2015300,,409 |
08 Ag. | Reto Camacho, Segundo Tranquilino | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
08 Ag. | Obregon Abanto, Edwing Antonio | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
08 Ag. | Auris Romani, Rosa Elvira | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Bendezu Ramirez, Martha Beatriz | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Cordova Arones, Anabela Elizabeth | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Ortega Lino, Juana | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Paccsi Laura, Frederick Christian | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Rodriguez Pillaca, Glenda Dayana | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
08 Ag. | Rodriguez Ruiz, Juana | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Nuñez Alama, Santos Roman | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
09 Ag. | Chero Seminario, Liseth Carolina | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
09 Ag. | Cabrera Ascona, Rumalda Justina | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Canchari Flores, Marcelino | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Choque De La Cruz, Manuel Jesus | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Granda Calderon, Jacqueline | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Granda Calderon, Jacqueline | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Granda Calderon, Jacqueline | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Lengua Ramos, Jair Omar | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Salas Paniagua, Margiory Alicia | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
09 Ag. | Todelano Valladolid, Elmer | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
10 Ag. | Nuñez Flores, Luis Javier | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
10 Ag. | Bravo De Cashpa, Maria | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
10 Ag. | Tantalean Mendoza, Yuver | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
10 Ag. | Zuñiga Morales, Marco Antonio | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
10 Ag. | Huachin Tueros, Jenrry Maycol | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
11 Ag. | Alvarez Caso, Miguel Angel | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
11 Ag. | Blas Tarazona, Joe | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
11 Ag. | Hinostroza Mendoza, Jorge Esteban | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
11 Ag. | Fasabi Rios, Frank | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
11 Ag. | Acevedo Canales, Alitza Sandra | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
11 Ag. | Contreras Guiterrez, Rosa Maria | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
11 Ag. | Sanchez Roman, Edwin | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
11 Ag. | Sune Torres, Susana | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
11 Ag. | Tucno Jeri, Tiburcio | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Esteves Cardoza, Manuel | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
12 Ag. | Pozo Guevara, Hilario | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
12 Ag. | Ancco Medina, Edwin Gabriel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Aquije Avalos, Anthony Alexander | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Castillo Conislla, Cristhian Saul | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Chahuaylacc Osorio, Edwin Ever | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Flores Chiroque, Maria Del Pilar | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Huaman Valencia, Luis Alberto | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Inca Elguera, Deyci Nataly | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
12 Ag. | Quispe Simon, Ciprian | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
13 Ag. | Silva Benites, Santos Martin | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
13 Ag. | Lazaro Lozano, Kiara Yanila | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
13 Ag. | Lector Echevarria, Juan Carlos | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
13 Ag. | Manrique Palacios, Ranger Kem | Pesquera Natalia Sac | Natalia(Pesca) | — |
13 Ag. | Achamizo Cayampi, Amilio Junior | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
13 Ag. | Contreras Tineo, Agustina | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
14 Ag. | Morales Tapia, Paola | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Lima) | — |
14 Ag. | Escobar Quispe, Edwin Fuolger | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
14 Ag. | Gamarra Huamani, Fiorella Elisa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
14 Ag. | Gutierrez Ramos, Herminio | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
14 Ag. | Muñoz Hernandez, Luis Alejandro | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
14 Ag. | Quispe Atauje, Hilda Katherine | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
14 Ag. | Robles Yupari, Nilton Cesar | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Villarreyes Nole, Luis Arnaldo | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
15 Ag. | Torres Bringas, Jhoel Maximiliano | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
15 Ag. | Vega Antonio, Rodrigo | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
15 Ag. | Oyola Ramirez, Edgar Augusto | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
15 Ag. | Alvarado Hernandez, Jose Transito | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Aroni Arango, Maria Asunta | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Flores Quispe, Janet | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Gamboa Palacios, Hilber | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Moreno Chavez, Sonia Gertrudes | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Pecho Valentin, Rodolfo Joel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Salazar Conislla, Neyba Kcreymer | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Salazar Conislla, Neyba Kcreymer | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
15 Ag. | Valenzuela Siguas, Jorge Luis | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
16 Ag. | Velasquez Campos, Jose Alberto | Migiva Sac | Migiva (Lima) | 2015300,,123 |
16 Ag. | Adriazola Jimenez, Edgar Roberto | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Lima) | 2015300,,153 |
16 Ag. | Camacho Carreño, Carlos | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
16 Ag. | Lopez Zapata, Lonsdale | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
16 Ag. | Marquez Ramos, Yvan | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
16 Ag. | Quicaña Tueros, Roque | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
16 Ag. | Quicaño Quispe, Nelson | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
17 Ag. | Lumbroso Batievsky, Michele Betty | Constructora El Roble S.A.C. | Roble Planillas | 2015300,,145 |
17 Ag. | Ramirez Ramirez, Wagner Jonathan | Pesquera Natalia Sac | Natalia (Lima) | 2015300,,409 |
17 Ag. | Pretell Peralta, Zoila Maritza | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Lima) | — |
17 Ag. | Lachira Elias, Katherine Guissel | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
17 Ag. | Salinas Bayona, Mariela | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
17 Ag. | Pascacio Retuerto, Fabiola | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
17 Ag. | Diaz Ortiz, Edbin Omar | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
17 Ag. | Huamani Pariona, Jhan Gregorio | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
17 Ag. | Moron Castilla, Carlos Osbaldo | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
17 Ag. | Peña Chanca, Jose Luis | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
18 Ag. | Espinoza De La Cruz, Jose Anibal | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
18 Ag. | Suncion Marquez, Wilson Javier | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
18 Ag. | Mantilla Gil, Melzer William | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
18 Ag. | Apolo Asmat, Carlos Eduardo | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
18 Ag. | Silva Leyton, Richard Armando | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
18 Ag. | De La Cruz Quinto, Elena | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
18 Ag. | Saavedra Angulo, Jorge | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
18 Ag. | Trillo Nuñez, Jose Miguel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
19 Ag. | Camacho Silva, Fernando Javier | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
19 Ag. | Sanchez Torres, Elguin David | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
19 Ag. | Herrera Roman, Jenny Karina | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
19 Ag. | Huallcca Huaman, Agripina Basilia | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
19 Ag. | Huamanculi Huancahuari, Elena Victoria | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
19 Ag. | Matta Cuadros, Flor Consuelo | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
19 Ag. | Pillaca Tenorio, Marilu Gisela | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
20 Ag. | Nuñez Reto, Maria Luisa | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
20 Ag. | Seminario Diaz, Yolanda Elizabeth | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
20 Ag. | Vasquez Acuña, Lily Esbeth | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
20 Ag. | Campos Diaz, Grimaldo | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
20 Ag. | Campos Yallico, Gregoria Bernardina | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
20 Ag. | Sayritupac Sayritupac, Yuvelinda Rosa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | De La Cruz Loayza, Angel Anibal | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
21 Ag. | Rivadeneyra Alarcon, Luis Alberto | Pesquera Natalia Sac | Natalia (Lima) | — |
21 Ag. | Atiquipa Gonzales, Belizario | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Barrios Cordova, Rosa Jalym | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Chavez Robles, Sergio Andre | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Lloclla Huarcaya, Danitza Mirtha | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Lurita Palomino, Luisa Araseli | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Ramos Nieto, Maria Deysa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Torres Vilcas, Charles Bruce | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
21 Ag. | Vizcarra Rojas, Francisco Fidel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | De La Cruz Machare, Alex Danny | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
22 Ag. | Apolinario Machco, Edit Erika | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
22 Ag. | Cordova Del Valle, Antonio | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
22 Ag. | Cabrera Garcia, Veronica Elvira | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Chanca Jaurigue, Sarely Katerin | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Huarancca Torres, Leyda Noemi | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Lengua Tipismana, Consuelo Felipa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Palomino Nieto, Carmen Sumilda | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Ramirez Quispe, Elisa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Ramos Toledo, Edgar Jesus | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
22 Ag. | Tangoa Villacorta, Marlene | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
23 Ag. | Nuñez Camacho, Carlos Moises | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
23 Ag. | Nuñez Saavedra, Juan Francisco | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
23 Ag. | Sales Castillo, Luis Alberto | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
23 Ag. | Seminario Silva, Santos Segundo | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
23 Ag. | Silupu Nuñez, Margarita Maria | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
23 Ag. | Advincula Mendoza, Rosario Arturo | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
23 Ag. | Cacimiro Congo, Liliana | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
23 Ag. | De La Torre Salinas, Jose | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
23 Ag. | Moreno Tarazona, Criselda Maria | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
23 Ag. | Quiroz Rojas, Laura | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
23 Ag. | Liñan Aredo, Jose Nicolas | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
23 Ag. | Cananahuay Irarica, Juan | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
23 Ag. | Pauccara Mamani, Esteban | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
23 Ag. | Yapuchura Flores, Carlos Luis | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
24 Ag. | Barrientos Chunga, Gladys Del Pilar | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
24 Ag. | Peña Castillo, Miriam Yovani | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
24 Ag. | Reto Camacho, Victor | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
24 Ag. | Solano Flores, Maria Mercedes | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
24 Ag. | Cancino Benigno, Ana Maria | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
24 Ag. | Arteaga Valdivia, Rosa Leonor | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
24 Ag. | Sevillano Arrieta De Sanchez, Liliana Ysabel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
25 Ag. | Gutierrez Navarro, Eudomilia | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
25 Ag. | Rivera Durand, Clara Francisca | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
25 Ag. | Rios Amador, Leder Jhonatan Jose | Cultiperu S.A.C. | Cultiperu-Chimbote | — |
25 Ag. | Candia Barrientos De Aquino, Patricia | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
25 Ag. | Carballo Saquiray, Beatriz | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
25 Ag. | De La Cruz Morales, Jaime Oswaldo | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
25 Ag. | Huamani Allccahuaman, Lidi Evelin | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
25 Ag. | Rojas Licas, Luisa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
25 Ag. | Valencia Rodriguez, Bella Angelica | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
26 Ag. | Correa Jimenez, Gianfranco | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
26 Ag. | Huaman Ayala, Fanny Yolanda | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
26 Ag. | Mendoza Levano, Luis Seferino | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
26 Ag. | Palomino Quispe, Flor Margarita | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
26 Ag. | Quispe Chaucca, Robert Rainer | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
26 Ag. | Sanchez Mendoza, Carlos | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
27 Ag. | Cardoza Benites, Rosita Isabel | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
27 Ag. | Rodriguez Leon, Jose Antonio | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
27 Ag. | Sanchez Tito, Luis Alberto | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
27 Ag. | Candioti Puchuri, Oswaldo Martin | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
27 Ag. | Chamoli Chota, Piter | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
27 Ag. | Espinoza Cueto, Rosa Mercedes | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Garcia Goche, Cristian Uriel | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Lima) | — |
28 Ag. | Arotuma Valdivia, Carmen Flor | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Bautista Calderon, Sixta Dorotea | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Choque Rojas, Vilma Sonia | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Peña Araujo, Orlando Luis | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Tribeños Sandoval, Edith Diana | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Vizarreta Mere, Angel Jordi | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
28 Ag. | Vizcardo Gaspar, Luis Alberto | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
29 Ag. | Maldonado Poma, Nora Raquel | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia (Lima) | 2015300,,134 |
29 Ag. | Macedo Pacpac, Adrian Pedro | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
29 Ag. | Yarleque Silva, Juan Rafael | Pesquera Casablanca Sac | Casablanca (Pesca) | — |
29 Ag. | Aguilar Calle, Viviana Rosmery | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
29 Ag. | Quispe Conza, Rosa | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Rumiche Lalupu, Pablo Elias | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
30 Ag. | Macalupu Santiago, Rosmery | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
30 Ag. | Rivera Medina, Rosario Luz | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
30 Ag. | Quito Sarazu, Ricardo David | Delishell S.A.C. | Delishell – Chimbote | — |
30 Ag. | Carhuayo Muñante, Rosario Javier | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Chumpitaz Castro, Richard | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Cordova Castro, Fernando Klinsmann | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | De La Cruz Anaya, Rosa Judith | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Flores Reategui, Miguel Angel | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Flores Rojas, Rosa Luz | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Medrano Ramos, Leonardo Flaudio | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
30 Ag. | Vasquez Carrion, Guillermina | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
31 Ag. | Alvarez Pozo, Rogelio Jose | Constructora El Roble S.A.C. | Roble Planillas | 2015300,,155 |
31 Ag. | Neira Quito, Rodolfo | American Quality Aquaculture S.A.C. | Aqua (Piura) | — |
31 Ag. | Jacinto Tume, Ramon | Compañía Naviera Natalia S.A.C. | Nav Natalia – Talara | — |
31 Ag. | Escalante Perez, Esther | Cultimarine S.A.C. | Cultimarine Chimbote | — |
31 Ag. | Villanueva Hernandez, Victor Nemecio | Pesquera Natalia Sac | Natalia(Pesca) | — |
31 Ag. | Cardena Carbajal, Tania Katherine | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
31 Ag. | Cruz Alvarez, Percy | Agricola Andrea S.A.C | Agricola Andrea Ica | — |
Autor: Recursos Humanos
[/vc_column]
[/vc_row]
0 comentarios